
疾風の牝馬Gale's Mare
日本語訳あり| タイプ | ALLY(アライ) |
|---|---|
| クラス | TAMER(テイマー) |
| エレメント | WIND(風) |
| サブタイプ | TAMER(テイマー)、ANIMAL(動物)、HORSE(馬) |
| リザーブコスト | 3 |
| ライフ | 3 |
| パワー | 2 |
効果(日本語)
(効果テキストなし)

| タイプ | ALLY(アライ) |
|---|---|
| クラス | TAMER(テイマー) |
| エレメント | WIND(風) |
| サブタイプ | TAMER(テイマー)、ANIMAL(動物)、HORSE(馬) |
| リザーブコスト | 3 |
| ライフ | 3 |
| パワー | 2 |
(効果テキストなし)
| セット | 発売日 | 番号 | レア | イラスト |
|---|---|---|---|---|
| Radiant Origins(RDO) | 2026-04-03 | #265 | C | 木叶 |