Magitek Store Champ
順位表(25名・スイス終了時点)
カードをクリックすると日本語の詳細が開きます。
| 順位 | プレイヤー | デッキ | 勝ち点 | 成績 | GW% | MW% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | RayneeDay | Guo Jia(グオ・ジア) | 13 | 4-0-1 | 81.8% | 80% | 📄 デッキを見る |
| 🥈2 | Mechsniper | Guo Jia(グオ・ジア) | 12 | 4-1-0 | 61.5% | 80% | 📄 デッキを見る |
| 🥉3 | LongN | Guo Jia(グオ・ジア) | 12 | 4-1-0(うち不戦勝1) | 66.7% | 75% | 📄 デッキを見る |
| 4 | FrankieDoodle | Diao Chan(ダオ・チャン) | 10 | 3-1-1 | 58.3% | 60% | 📄 デッキを見る |
| 5 | Brai | Silvie(シルヴィ) | 10 | 3-1-1(うち不戦勝1) | 55.6% | 50% | 📄 デッキを見る |
| 6 | fome | Diana(ダイアナ) | 10 | 3-1-1 | 66.7% | 60% | 📄 デッキを見る |
| 7 | mDuo13 | Jin(ジン) | 10 | 3-1-1 | 70% | 60% | 📄 デッキを見る |
| 8 | SapphicSnake | Kongming(コンミン) | 9 | 3-2-0 | 63.6% | 60% | 📄 デッキを見る |
| 9 | ChromatiK | Rai(ライ) | 9 | 3-2-0 | 63.6% | 60% | 📄 デッキを見る |
| 10 | Taikun | Tristan(トリスタン) | 9 | 3-2-0 | 60% | 60% | 📄 デッキを見る |
| 11 | kinuryu | Guo Jia(グオ・ジア) / Merlin(マーリン) | 9 | 3-2-0 | 58.3% | 60% | 📄 デッキを見る |
| 12 | Bocol123 | Ciel(シエル) | 7 | 2-2-1 | 54.5% | 40% | 📄 デッキを見る |
| 13 | Sakomi | Ciel(シエル) | 7 | 2-2-1 | 40% | 40% | 📄 デッキを見る |
| 14 | Kotae | Jin(ジン) | 7 | 2-2-1 | 50% | 40% | 📄 デッキを見る |
| 15 | orpheusmercer | Ciel(シエル) | 6 | 2-3-0 | 41.7% | 40% | 📄 デッキを見る |
| 16 | DuckHats | Silvie(シルヴィ) | 6 | 2-1-0 | 71.4% | 66.7% | 📄 デッキを見る |
| 17 | Lily | Kongming(コンミン) | 6 | 2-3-0 | 40% | 40% | 📄 デッキを見る |
| 18 | tent | Silvie(シルヴィ) | 6 | 2-3-0 | 41.7% | 40% | 📄 デッキを見る |
| 19 | Harunda | Jin(ジン) | 6 | 2-3-0 | 46.2% | 40% | 📄 デッキを見る |
| 20 | JimTheEternal | Vanitas(ヴァニタス) | 6 | 2-3-0 | 46.2% | 40% | 📄 デッキを見る |
| 21 | Jayz | Guo Jia(グオ・ジア) | 6 | 2-3-0 | 45.5% | 40% | 📄 デッキを見る |
| 22 | Neek0 | Guo Jia(グオ・ジア) | 3 | 1-4-0 | 30.8% | 20% | 📄 デッキを見る |
| 23 | WeestWind | Lorraine(ロレイン) / Merlin(マーリン) | 3 | 1-4-0 | 27.3% | 20% | 📄 デッキを見る |
| 24 | ElTeddyOso | Ciel(シエル) | 3 | 1-4-0(うち不戦勝1) | 0% | 0% | 📄 デッキを見る |
| 25 | Doen | Lorraine(ロレイン) | 0 | 0-5-0 | 9.1% | 0% | 📄 デッキを見る |
該当する選手がいません。
順位は勝ち点順で、同点はタイブレーカー(GW%=ゲーム勝率、MW%=マッチ勝率)によります。勝ち点には不戦勝(bye)を含みます。順位はスイスラウンド終了時点のもので、決勝トーナメントの結果は含みません。
当時のフォーマットで提出されたリストのため、現行ルールでの使用可否は判定していません。