GAGrand Archive 日本語カードDB

Ascent Las Vegas

Ascent 2026-05-09 Weebs of the Shore Events フォーマット: スタンダード 参加325名 スイス13回戦 → シングルエリミネーション(Top8)

順位表(325名・スイス終了時点)

カードをクリックすると日本語の詳細が開きます。

1〜100位(100名)
順位プレイヤーデッキ勝ち点成績GW%MW%
🥇1 Matt Tristan(トリスタン) 31 10-2-1 67.7% 76.9% 📄 デッキを見る
🥈2 Emp Arisanna(アリサナ) 31 10-2-1 73.1% 76.9% 📄 デッキを見る
🥉3 FrankieDoodle Diao Chan(ダオ・チャン) 31 10-2-1 72.4% 76.9% 📄 デッキを見る
4 Noel Diana(ダイアナ) 31 10-2-1 73.3% 76.9% 📄 デッキを見る
5 Aqua Diana(ダイアナ) 30 10-3-0 59.5% 76.9% 📄 デッキを見る
6 DuckHats Arisanna(アリサナ) 30 9-1-3 70% 69.2% 📄 デッキを見る
7 Gem Silvie(シルヴィ) 30 9-1-3 71.4% 69.2% 📄 デッキを見る
8 curlpixels Diana(ダイアナ) 30 10-3-0 74.1% 76.9% 📄 デッキを見る
9 Mechsniper Guo Jia(グオ・ジア) 30 10-3-0 71% 76.9% 📄 デッキを見る
10 Chessy Guo Jia(グオ・ジア) 29 9-2-2 62.9% 69.2% 📄 デッキを見る
11 Dennisyao Diana(ダイアナ) 28 9-3-1 65.6% 69.2% 📄 デッキを見る
12 Srlqulongtard Arisanna(アリサナ) 28 9-3-1 61.8% 69.2% 📄 デッキを見る
13 Picklesword Jin(ジン) 28 8-1-4 71.4% 61.5% 📄 デッキを見る
14 BigNickleEye Diana(ダイアナ) 28 9-3-1 66.7% 69.2% 📄 デッキを見る
15 Sano Arisanna(アリサナ) 27 9-4-0 64.5% 69.2% 📄 デッキを見る
16 KBDestro Zander(ザンダー) 27 9-4-0 58.8% 69.2% 📄 デッキを見る
17 Blink Diao Chan(ダオ・チャン) 27 9-4-0 62.5% 69.2% 📄 デッキを見る
18 TeamTrueIsaac Guo Jia(グオ・ジア) 27 9-4-0 71.4% 69.2% 📄 デッキを見る
19 WhatDoYouMinh Guo Jia(グオ・ジア) 27 9-4-0 57.1% 69.2% 📄 デッキを見る
20 Kinship Arisanna(アリサナ) 27 8-2-3 62.5% 61.5% 📄 デッキを見る
21 1wisp Ciel(シエル) 27 9-4-0 62.5% 69.2% 📄 デッキを見る
22 Taikun Tristan(トリスタン) 27 9-4-0 61.3% 69.2% 📄 デッキを見る
23 Sakomi Ciel(シエル) 27 9-4-0 65.6% 69.2% 📄 デッキを見る
24 Modestmewtwo Arisanna(アリサナ) 26 8-3-2 66.7% 61.5% 📄 デッキを見る
25 Ztrgod Guo Jia(グオ・ジア) 26 8-3-2 63.3% 61.5% 📄 デッキを見る
26 Novephilion Alice(アリス) / Merlin(マーリン) 25 8-4-1 58.1% 61.5% 📄 デッキを見る
27 Bartleby Zander(ザンダー) 25 8-4-1 59.4% 61.5% 📄 デッキを見る
28 SevenBricks Spirit of Wind(風の精霊) 25 8-4-1 56.3% 61.5% 📄 デッキを見る
29 Hytek Guo Jia(グオ・ジア) 25 7-2-4 64.3% 53.8% 📄 デッキを見る
30 Celednb Diana(ダイアナ) 24 8-5-0 58.1% 61.5% 📄 デッキを見る
31 YoumuKonpaku Arisanna(アリサナ) 24 8-5-0 54.5% 61.5% 📄 デッキを見る
32 AngelTCG Tonoris(トノリス) 24 8-5-0 59.4% 61.5% 📄 デッキを見る
33 4CE Lorraine(ロレイン) 24 8-5-0 58.6% 61.5% 📄 デッキを見る
34 Bocol123 Ciel(シエル) 24 8-5-0 53.3% 61.5% 📄 デッキを見る
35 OkaygeBusiness Arisanna(アリサナ) 24 8-4-0 62.1% 66.7% 📄 デッキを見る
36 Haseritt Guo Jia(グオ・ジア) 24 8-5-0 56.3% 61.5% 📄 デッキを見る
37 LongN Guo Jia(グオ・ジア) 24 8-4-0 58.6% 66.7% 📄 デッキを見る
38 Surav Zander(ザンダー) 23 7-4-2 56.7% 53.8% 📄 デッキを見る
39 NumberFour Guo Jia(グオ・ジア) 23 7-4-2 60.7% 53.8% 📄 デッキを見る
40 SapphicSnake Kongming(コンミン) 22 7-5-1 60% 53.8% 📄 デッキを見る
41 Kitori Arisanna(アリサナ) 22 7-5-1 53.1% 53.8% 📄 デッキを見る
42 Joequel Guo Jia(グオ・ジア) 22 7-5-1 56.7% 53.8% 📄 デッキを見る
43 RexKanin Jin(ジン) 22 7-3-1 61.5% 63.6% 📄 デッキを見る
44 Zalp Ciel(シエル) 22 7-5-1(うち不戦勝1) 50% 50% 📄 デッキを見る
45 Netto Jin(ジン) 22 7-5-1 54.8% 53.8% 📄 デッキを見る
46 Zefier Diana(ダイアナ) 21 7-5-0 57.1% 58.3% 📄 デッキを見る
47 KingEvan Vanitas(ヴァニタス) 21 7-4-0 64.3% 63.6% 📄 デッキを見る
48 Joyboy Guo Jia(グオ・ジア) 21 7-6-0 48.6% 53.8% 📄 デッキを見る
49 AnnaxElsa69 Guo Jia(グオ・ジア) 21 7-4-0 65.4% 63.6% 📄 デッキを見る
50 Luikazooie Lorraine(ロレイン) / Merlin(マーリン) 21 7-5-0 50% 58.3% 📄 デッキを見る
51 Mito Tristan(トリスタン) 21 7-4-0 57.7% 63.6% 📄 デッキを見る
52 viewtifulkye Jin(ジン) 20 6-2-2 69.6% 60% 📄 デッキを見る
53 GreyArsenic Arisanna(アリサナ) 20 6-3-2 59.3% 54.5% 📄 デッキを見る
54 Tress Ciel(シエル) 19 6-4-1 51.9% 54.5% 📄 デッキを見る
55 Glass Jin(ジン) 19 6-2-1 65% 66.7% 📄 デッキを見る
56 EnderZone Jin(ジン) 19 6-4-1 59.3% 54.5% 📄 デッキを見る
57 Mooncakes Jin(ジン) 18 6-4-0 58.3% 60% 📄 デッキを見る
58 DJNoVa Diana(ダイアナ) 18 6-7-0 51.4% 46.2% 📄 デッキを見る
59 Boy Guo Jia(グオ・ジア) 18 6-5-0 54.2% 54.5% 📄 デッキを見る
60 h4mx0r Tonoris(トノリス) 18 6-4-0 54.2% 60% 📄 デッキを見る
61 amekuru Diana(ダイアナ) 18 6-4-0 62.5% 60% 📄 デッキを見る
62 Carbonite Guo Jia(グオ・ジア) 18 6-5-0 53.6% 54.5% 📄 デッキを見る
63 Fruitcake Arisanna(アリサナ) 18 6-4-0 71.4% 60% 📄 デッキを見る
64 anEmptyString Arisanna(アリサナ) 17 5-2-2 63.2% 55.6% 📄 デッキを見る
65 TILTING Diana(ダイアナ) 17 5-2-2 61.9% 55.6% 📄 デッキを見る
66 FretTheCapo Guo Jia(グオ・ジア) 16 5-3-1 60.9% 55.6% 📄 デッキを見る
67 Bloo Spirit of Wind(風の精霊) 16 5-3-1 57.1% 55.6% 📄 デッキを見る
68 Anthony0313 Diana(ダイアナ) 16 5-3-1 57.1% 55.6% 📄 デッキを見る
69 BunnyPunchGaming Guo Jia(グオ・ジア) 16 5-3-1 55% 55.6% 📄 デッキを見る
70 TrashCan Arisanna(アリサナ) 16 5-3-1 65% 55.6% 📄 デッキを見る
71 OrginalSlyFox Ciel(シエル) 16 5-3-1 54.5% 55.6% 📄 デッキを見る
72 BarrettCreative Diana(ダイアナ) 16 5-3-1 54.2% 55.6% 📄 デッキを見る
73 AstarohKing Tristan(トリスタン) 16 5-3-1 56.5% 55.6% 📄 デッキを見る
74 Jimmyle Lorraine(ロレイン) 16 5-3-1 63.6% 55.6% 📄 デッキを見る
75 Brai Tristan(トリスタン) 16 5-3-1 60% 55.6% 📄 デッキを見る
76 BlankGinger Diao Chan(ダオ・チャン) 16 5-3-1 57.9% 55.6% 📄 デッキを見る
77 Jujuwu Tonoris(トノリス) 16 5-3-1 61.9% 55.6% 📄 デッキを見る
78 IvanTan Guo Jia(グオ・ジア) 16 5-3-1 57.1% 55.6% 📄 デッキを見る
79 WildShiba Arisanna(アリサナ) 16 5-3-1 63.6% 55.6% 📄 デッキを見る
80 klvr Arisanna(アリサナ) 15 5-4-0 59.1% 55.6% 📄 デッキを見る
81 Skysama Diana(ダイアナ) 15 5-4-0 47.6% 55.6% 📄 デッキを見る
82 aDuckload Guo Jia(グオ・ジア) 15 5-4-0 52.2% 55.6% 📄 デッキを見る
83 glitched Lorraine(ロレイン) 15 5-4-0 54.5% 55.6% 📄 デッキを見る
84 Duck Guo Jia(グオ・ジア) 15 4-2-3 63.2% 44.4% 📄 デッキを見る
85 kinuryu Merlin(マーリン) 15 5-4-0 54.5% 55.6% 📄 デッキを見る
86 DestinyClownFish Diana(ダイアナ) 15 5-4-0 52.4% 55.6% 📄 デッキを見る
87 Hoodie Ciel(シエル) 15 5-4-0 54.2% 55.6% 📄 デッキを見る
88 tomochao Lorraine(ロレイン) 15 5-4-0 59.1% 55.6% 📄 デッキを見る
89 Phantisea Spirit of Wind(風の精霊) 15 5-4-0 55% 55.6% 📄 デッキを見る
90 Perfy Diao Chan(ダオ・チャン) 15 5-4-0 54.5% 55.6% 📄 デッキを見る
91 Shrimpz Lorraine(ロレイン) 15 5-4-0 54.5% 55.6% 📄 デッキを見る
92 Rciela Ciel(シエル) 15 5-4-0 50% 55.6% 📄 デッキを見る
93 Drxomb874 Spirit of Wind(風の精霊) 15 5-4-0 59.1% 55.6% 📄 デッキを見る
94 LegendofMari0 Tonoris(トノリス) 15 5-4-0 52.2% 55.6% 📄 デッキを見る
95 waffles Diana(ダイアナ) 15 5-4-0 47.6% 55.6% 📄 デッキを見る
96 AuraBomb Arisanna(アリサナ) 15 4-2-3 61.1% 44.4% 📄 デッキを見る
97 Aero Tonoris(トノリス) 15 5-4-0 57.1% 55.6% 📄 デッキを見る
98 Nishi Ciel(シエル) 15 5-4-0 52.4% 55.6% 📄 デッキを見る
99 Cranky56 Diana(ダイアナ) 15 5-4-0 56.5% 55.6% 📄 デッキを見る
100 Chotaro Silvie(シルヴィ) 15 5-4-0 50% 55.6% 📄 デッキを見る
101〜200位(100名)
順位プレイヤーデッキ勝ち点成績GW%MW%
101 Conkwe Guo Jia(グオ・ジア) 15 5-4-0 52.2% 55.6% 📄 デッキを見る
102 Ty91 Guo Jia(グオ・ジア) 15 5-4-0 54.5% 55.6% 📄 デッキを見る
103 Happycat Guo Jia(グオ・ジア) 15 5-4-0 58.3% 55.6% 📄 デッキを見る
104 Kaze7869 Spirit of Wind(風の精霊) 15 5-4-0 57.1% 55.6% 📄 デッキを見る
105 chazzex Jin(ジン) 15 5-4-0 50% 55.6% 📄 デッキを見る
106 Linus Ciel(シエル) 15 5-4-0 59.1% 55.6% 📄 デッキを見る
107 Ayo Zander(ザンダー) 15 5-4-0 47.6% 55.6% 📄 デッキを見る
108 ClassyBadger Alice(アリス) 15 5-4-0 54.5% 55.6% 📄 デッキを見る
109 Alzy Diana(ダイアナ) 15 4-2-3 52.2% 44.4% 📄 デッキを見る
110 SocalsFinest Lorraine(ロレイン) 14 4-2-2 61.1% 50% 📄 デッキを見る
111 Edwinning Alice(アリス) 14 4-3-2 52.4% 44.4% 📄 デッキを見る
112 Coya Kongming(コンミン) 14 4-3-2 50% 44.4% 📄 デッキを見る
113 Shinchanchan Diana(ダイアナ) 14 4-3-2 52.9% 44.4% 📄 デッキを見る
114 DeeJus Vanitas(ヴァニタス) 13 4-4-1 43.5% 44.4% 📄 デッキを見る
115 Zook Jin(ジン) 13 4-3-1 52.6% 50% 📄 デッキを見る
116 Gesta Jin(ジン) 13 4-4-1 50% 44.4% 📄 デッキを見る
117 ChunandRice Tonoris(トノリス) 13 4-4-1 50% 44.4% 📄 デッキを見る
118 Cyferous Lorraine(ロレイン) 13 4-4-1 50% 44.4% 📄 デッキを見る
119 Knightish Lorraine(ロレイン) 13 4-3-1 52.9% 50% 📄 デッキを見る
120 Whatsupimbear Lorraine(ロレイン) / Merlin(マーリン) 13 4-4-1 57.1% 44.4% 📄 デッキを見る
121 ArchivistJ Arisanna(アリサナ) 13 4-4-1 52.6% 44.4% 📄 デッキを見る
122 BigShrimp Tristan(トリスタン) 13 4-4-1 45.5% 44.4% 📄 デッキを見る
123 MrMishida Kongming(コンミン) 13 4-4-1 55% 44.4% 📄 デッキを見る
124 Rhea Zander(ザンダー) 13 3-2-4 55.6% 33.3% 📄 デッキを見る
125 Kisae Kongming(コンミン) 13 4-4-1 47.4% 44.4% 📄 デッキを見る
126 sola Arisanna(アリサナ) 13 4-4-1 50% 44.4% 📄 デッキを見る
127 Hyubushu Diao Chan(ダオ・チャン) 13 4-4-1 54.5% 44.4% 📄 デッキを見る
128 Iluru Arisanna(アリサナ) 13 4-4-1 50% 44.4% 📄 デッキを見る
129 SlyTherin Guo Jia(グオ・ジア) / Merlin(マーリン) 13 4-4-1 47.6% 44.4% 📄 デッキを見る
130 Vulo Arisanna(アリサナ) 13 4-4-1 52.9% 44.4% 📄 デッキを見る
131 dddd Arisanna(アリサナ) 12 4-4-0 50% 50% 📄 デッキを見る
132 FroiBoi Arisanna(アリサナ) 12 4-4-0 47.1% 50% 📄 デッキを見る
133 MojoLoco Diao Chan(ダオ・チャン) 12 4-5-0 50% 44.4% 📄 デッキを見る
134 TlsoVotl Tonoris(トノリス) 12 4-5-0 50% 44.4% 📄 デッキを見る
135 BraveDave Vanitas(ヴァニタス) 12 4-5-0 45% 44.4% 📄 デッキを見る
136 MFDoomblade Arisanna(アリサナ) 12 4-3-0 60% 57.1% 📄 デッキを見る
137 DDDH Lorraine(ロレイン) 12 4-4-0 52.6% 50% 📄 デッキを見る
138 xKurai Diana(ダイアナ) 12 4-4-0 52.4% 50% 📄 デッキを見る
139 KDiPas Lorraine(ロレイン) 12 4-5-0 47.8% 44.4% 📄 デッキを見る
140 GeauxDew Lorraine(ロレイン) 12 4-4-0 50% 50% 📄 デッキを見る
141 HenkieTheGoat Ciel(シエル) 12 4-4-0 44.4% 50% 📄 デッキを見る
142 Rikusaber Spirit of Wind(風の精霊) 12 4-4-0 47.1% 50% 📄 デッキを見る
143 EvilClaw Ciel(シエル) 12 4-4-0 55% 50% 📄 デッキを見る
144 Neek0 Guo Jia(グオ・ジア) 12 4-5-0 52.2% 44.4% 📄 デッキを見る
145 anelace Rai(ライ) 12 4-5-0 43.5% 44.4% 📄 デッキを見る
146 Tulky Lorraine(ロレイン) / Merlin(マーリン) 12 4-4-0 50% 50% 📄 デッキを見る
147 SilentRane Silvie(シルヴィ) 12 4-5-0 48% 44.4% 📄 デッキを見る
148 Ferrenthian Arisanna(アリサナ) 12 4-4-0 47.6% 50% 📄 デッキを見る
149 Alberio Ciel(シエル) 12 4-4-0 57.1% 50% 📄 デッキを見る
150 Schwahn Diao Chan(ダオ・チャン) 12 4-4-0 44.4% 50% 📄 デッキを見る
151 piker117 Diao Chan(ダオ・チャン) 12 4-5-0 45.5% 44.4% 📄 デッキを見る
152 JaceTheGray Zander(ザンダー) 12 4-5-0 47.4% 44.4% 📄 デッキを見る
153 Shou Guo Jia(グオ・ジア) 12 4-4-0 50% 50% 📄 デッキを見る
154 yumzo Silvie(シルヴィ) 12 4-4-0 50% 50% 📄 デッキを見る
155 Hoobie Tristan(トリスタン) 12 4-4-0 44.4% 50% 📄 デッキを見る
156 baniRien Zander(ザンダー) 12 4-5-0 42.9% 44.4% 📄 デッキを見る
157 Chuunibyou Guo Jia(グオ・ジア) 12 4-5-0 50% 44.4% 📄 デッキを見る
158 Sidday Tonoris(トノリス) 12 4-5-0 50% 44.4% 📄 デッキを見る
159 Kirkofhazard Guo Jia(グオ・ジア) 12 4-5-0 52.4% 44.4% 📄 デッキを見る
160 Gandalf Vanitas(ヴァニタス) 12 4-4-0 50% 50% 📄 デッキを見る
161 Deathatwar Ciel(シエル) 12 4-5-0 50% 44.4% 📄 デッキを見る
162 Sakabato Rai(ライ) 12 4-5-0 42.1% 44.4% 📄 デッキを見る
163 Doen Lorraine(ロレイン) 12 4-4-0 52.6% 50% 📄 デッキを見る
164 BobbyTortilla Lorraine(ロレイン) 12 4-4-0 50% 50% 📄 デッキを見る
165 NightShadowz Zander(ザンダー) 11 3-2-2 53.8% 42.9% 📄 デッキを見る
166 Tsubasa2140 Arisanna(アリサナ) 11 3-2-2 50% 42.9% 📄 デッキを見る
167 Alexsndr Diao Chan(ダオ・チャン) 11 3-2-2 56.3% 42.9% 📄 デッキを見る
168 Bridge Lorraine(ロレイン) 11 3-2-2 57.1% 42.9% 📄 デッキを見る
169 meganecon Arisanna(アリサナ) 11 3-4-2 44.4% 33.3% 📄 デッキを見る
170 Supacheff Diao Chan(ダオ・チャン) 10 3-5-1 45.5% 33.3% 📄 デッキを見る
171 AstonFurious Alice(アリス) 10 3-5-1 38.9% 33.3% 📄 デッキを見る
172 Steve Jin(ジン) 10 3-3-1 53.3% 42.9% 📄 デッキを見る
173 MegaRizwan20 Guo Jia(グオ・ジア) 10 3-3-1 47.1% 42.9% 📄 デッキを見る
174 Gyumge Arisanna(アリサナ) 10 3-3-1 50% 42.9% 📄 デッキを見る
175 ChatterB0X Guo Jia(グオ・ジア) 10 3-3-1 47.1% 42.9% 📄 デッキを見る
176 Kiani Arisanna(アリサナ) 10 3-5-1 45.5% 33.3% 📄 デッキを見る
177 Marsh Alice(アリス) / Merlin(マーリン) 10 3-4-1 47.6% 37.5% 📄 デッキを見る
178 phantomdonut Arisanna(アリサナ) 10 3-5-1 42.1% 33.3% 📄 デッキを見る
179 Sebastian Arisanna(アリサナ) 9 3-4-0 43.8% 42.9% 📄 デッキを見る
180 Exile177 Diao Chan(ダオ・チャン) 9 3-4-0 38.9% 42.9% 📄 デッキを見る
181 rexaren Lorraine(ロレイン) 9 3-4-0 35.3% 42.9% 📄 デッキを見る
182 Goosemasu Diana(ダイアナ) 9 3-4-0 41.2% 42.9% 📄 デッキを見る
183 GoldenFighter Diao Chan(ダオ・チャン) 9 3-6-0 40.9% 33.3% 📄 デッキを見る
184 aeGibo Diao Chan(ダオ・チャン) 9 3-6-0 42.9% 33.3% 📄 デッキを見る
185 Itrius Guo Jia(グオ・ジア) 9 3-4-0 47.1% 42.9% 📄 デッキを見る
186 Jesse Tristan(トリスタン) 9 3-4-0 46.7% 42.9% 📄 デッキを見る
187 wyvern676 Vanitas(ヴァニタス) 9 3-2-0 50% 60% 📄 デッキを見る
188 JimTheEternal Silvie(シルヴィ) 9 3-4-0 41.2% 42.9% 📄 デッキを見る
189 Tasha Zander(ザンダー) 9 3-6-0 31.6% 33.3% 📄 デッキを見る
190 Coheed522 Diana(ダイアナ) 9 3-4-0 43.8% 42.9% 📄 デッキを見る
191 DoDoBird Lorraine(ロレイン) 9 3-6-0 33.3% 33.3% 📄 デッキを見る
192 JRK Alice(アリス) 9 3-4-0 50% 42.9% 📄 デッキを見る
193 lineshawn Guo Jia(グオ・ジア) 9 3-4-0 50% 42.9% 📄 デッキを見る
194 Weiyee Diao Chan(ダオ・チャン) 9 3-4-0 50% 42.9% 📄 デッキを見る
195 FacelessMenace Silvie(シルヴィ) 9 3-3-0 50% 50% 📄 デッキを見る
196 relyabish Arisanna(アリサナ) 9 3-6-0(うち不戦勝1) 42.9% 25% 📄 デッキを見る
197 PerfectKalcium Lorraine(ロレイン) 9 3-6-0 33.3% 33.3% 📄 デッキを見る
198 Hikago Guo Jia(グオ・ジア) 9 3-6-0 35% 33.3% 📄 デッキを見る
199 Collapsed Diao Chan(ダオ・チャン) 9 3-4-0 44.4% 42.9% 📄 デッキを見る
200 ChocolatePilk Guo Jia(グオ・ジア) 9 3-4-0 40% 42.9% 📄 デッキを見る
201〜300位(100名)
順位プレイヤーデッキ勝ち点成績GW%MW%
201 ch1mken Arisanna(アリサナ) 9 2-4-3 41.2% 22.2% 📄 デッキを見る
202 mist666999 Jin(ジン) 9 3-4-0 41.7% 42.9% 📄 デッキを見る
203 thng Lorraine(ロレイン) 9 3-4-0 52.9% 42.9% 📄 デッキを見る
204 ConNett5 Silvie(シルヴィ) 9 3-6-0(うち不戦勝1) 25% 25% 📄 デッキを見る
205 Optimus0 Tonoris(トノリス) 9 3-6-0 40.9% 33.3% 📄 デッキを見る
206 Yoitsu Diao Chan(ダオ・チャン) 9 3-6-0 38.1% 33.3% 📄 デッキを見る
207 TheEpitomeofBad Jin(ジン) 9 3-4-0 47.1% 42.9% 📄 デッキを見る
208 iMoxx Arisanna(アリサナ) 9 3-4-0 47.1% 42.9% 📄 デッキを見る
209 Elian Ciel(シエル) 9 3-2-0 53.8% 60% 📄 デッキを見る
210 Ryer Zander(ザンダー) 8 2-2-2 46.7% 33.3% 📄 デッキを見る
211 SoraOI Zander(ザンダー) 8 2-2-2 58.3% 33.3% 📄 デッキを見る
212 BRGMeishu Diana(ダイアナ) 7 2-2-1 54.5% 40% 📄 デッキを見る
213 Laekri Kongming(コンミン) 7 2-3-1 46.2% 33.3% 📄 デッキを見る
214 Cyan Diana(ダイアナ) 7 2-2-1 46.2% 40% 📄 デッキを見る
215 Tanya Tristan(トリスタン) 7 2-3-1 46.2% 33.3% 📄 デッキを見る
216 Jayz Guo Jia(グオ・ジア) 7 2-4-1 43.8% 28.6% 📄 デッキを見る
217 MAFR1 Guo Jia(グオ・ジア) 7 2-3-1 46.7% 33.3% 📄 デッキを見る
218 Moravius Arisanna(アリサナ) 7 2-3-1 46.7% 33.3% 📄 デッキを見る
219 Robotron Jin(ジン) 7 2-2-1 45.5% 40% 📄 デッキを見る
220 CIELXIII Ciel(シエル) 7 2-3-1 53.3% 33.3% 📄 デッキを見る
221 404Bassics Rai(ライ) 7 2-3-1 41.7% 33.3% 📄 デッキを見る
222 Rising Jin(ジン) 7 2-6-1 27.8% 22.2% 📄 デッキを見る
223 ronjohnalpha Diao Chan(ダオ・チャン) 7 2-6-1 27.8% 22.2% 📄 デッキを見る
224 Penguin Guo Jia(グオ・ジア) 7 2-6-1(うち不戦勝1) 27.8% 12.5% 📄 デッキを見る
225 LadyGildaSimp Vanitas(ヴァニタス) 7 2-6-1(うち不戦勝1) 20% 12.5% 📄 デッキを見る
226 Moog Jin(ジン) 7 2-6-1 27.8% 22.2% 📄 デッキを見る
227 IUsNugget Lorraine(ロレイン) 6 2-4-0 43.8% 33.3% 📄 デッキを見る
228 Bird Tonoris(トノリス) 6 2-4-0 41.7% 33.3% 📄 デッキを見る
229 rosie Diao Chan(ダオ・チャン) 6 2-3-0 36.4% 40% 📄 デッキを見る
230 Brajamsut Lorraine(ロレイン) / Merlin(マーリン) 6 2-3-0 36.4% 40% 📄 デッキを見る
231 Darkshot Zander(ザンダー) 6 2-4-0 33.3% 33.3% 📄 デッキを見る
232 Ryeb Diana(ダイアナ) 6 2-4-0 35.7% 33.3% 📄 デッキを見る
233 PhasmaEx Arisanna(アリサナ) 6 2-5-0 37.5% 28.6% 📄 デッキを見る
234 Dylan Arisanna(アリサナ) 6 2-4-0 46.7% 33.3% 📄 デッキを見る
235 oceanprince556 Ciel(シエル) 6 2-4-0 40% 33.3% 📄 デッキを見る
236 quicklookout Merlin(マーリン) 6 2-4-0 30.8% 33.3% 📄 デッキを見る
237 NEETfull Silvie(シルヴィ) 6 2-3-0 53.8% 40% 📄 デッキを見る
238 Quakems Diana(ダイアナ) 6 2-3-0 46.2% 40% 📄 デッキを見る
239 LucidMarauder Arisanna(アリサナ) 6 2-5-0 35.3% 28.6% 📄 デッキを見る
240 jmoon Lorraine(ロレイン) 6 2-4-0 35.7% 33.3% 📄 デッキを見る
241 Meryc Lorraine(ロレイン) / Merlin(マーリン) 6 2-4-0 27.3% 33.3% 📄 デッキを見る
242 Sammy Diana(ダイアナ) 6 2-4-0 35.7% 33.3% 📄 デッキを見る
243 YUSHENG Ciel(シエル) 6 2-5-0 36.8% 28.6% 📄 デッキを見る
244 Gunshi Guo Jia(グオ・ジア) 6 2-3-0 45.5% 40% 📄 デッキを見る
245 ShaneF Diana(ダイアナ) 6 2-4-0 43.8% 33.3% 📄 デッキを見る
246 Zorr Guo Jia(グオ・ジア) 6 2-4-0 43.8% 33.3% 📄 デッキを見る
247 Kuroya Guo Jia(グオ・ジア) 6 2-3-0 41.7% 40% 📄 デッキを見る
248 Eemkeks Arisanna(アリサナ) 6 2-4-0 42.9% 33.3% 📄 デッキを見る
249 Soos Diana(ダイアナ) 6 2-4-0 33.3% 33.3% 📄 デッキを見る
250 Quix Alice(アリス) 6 2-5-0 28.6% 28.6% 📄 デッキを見る
251 AVX Nico(ニコ) 5 1-2-2 33.3% 20% 📄 デッキを見る
252 Alltears Guo Jia(グオ・ジア) 4 1-3-1 36.4% 20% 📄 デッキを見る
253 Didai Lorraine(ロレイン) 4 1-3-1 25% 20% 📄 デッキを見る
254 Ludidimus Guo Jia(グオ・ジア) 4 1-3-1 33.3% 20% 📄 デッキを見る
255 Sadis Lorraine(ロレイン) / Merlin(マーリン) 4 1-3-1 33.3% 20% 📄 デッキを見る
256 Yechi Lorraine(ロレイン) / Merlin(マーリン) 4 1-2-1 40% 25% 📄 デッキを見る
257 Kurisu Lorraine(ロレイン) 4 1-3-1 30% 20% 📄 デッキを見る
258 Inpacchi Lorraine(ロレイン) 4 1-5-1 21.4% 14.3% 📄 デッキを見る
259 Qu1rks Jin(ジン) 4 1-4-1 27.3% 16.7% 📄 デッキを見る
260 Drakenfort Diana(ダイアナ) 4 1-3-1 41.7% 20% 📄 デッキを見る
261 Trainqwerty Lorraine(ロレイン) 4 1-3-1 36.4% 20% 📄 デッキを見る
262 MOOOOOOOOOOOOOON Jin(ジン) 3 1-2-0 37.5% 33.3% 📄 デッキを見る
263 Harunda Vanitas(ヴァニタス) 3 1-4-0 33.3% 20% 📄 デッキを見る
264 RetroRecharged Silvie(シルヴィ) 3 1-3-0 22.2% 25% 📄 デッキを見る
265 MrSenyor Alice(アリス) 3 1-2-0 42.9% 33.3% 📄 デッキを見る
266 ZippyDoo Lorraine(ロレイン) 3 1-3-0 22.2% 25% 📄 デッキを見る
267 Yinyx Tristan(トリスタン) 3 1-3-0 33.3% 25% 📄 デッキを見る
268 Harmonic709 Ciel(シエル) 3 1-4-0 33.3% 20% 📄 デッキを見る
269 TheOnlyGoodman Tonoris(トノリス) 3 1-4-0 30.8% 20% 📄 デッキを見る
270 Ver Lorraine(ロレイン) / Merlin(マーリン) 3 1-4-0 30.8% 20% 📄 デッキを見る
271 Missayase Lorraine(ロレイン) 3 1-4-0 18.2% 20% 📄 デッキを見る
272 Sarkis Rai(ライ) 3 1-3-0 14.3% 25% 📄 デッキを見る
273 Velodius Arisanna(アリサナ) 3 1-2-0 42.9% 33.3% 📄 デッキを見る
274 Socks Silvie(シルヴィ) 3 1-3-0 33.3% 25% 📄 デッキを見る
275 CoryG Tonoris(トノリス) 3 1-1-0 40% 50% 📄 デッキを見る
276 Vernosius Zander(ザンダー) 3 1-5-0 28.6% 16.7% 📄 デッキを見る
277 HappyJack Lorraine(ロレイン) 3 1-4-0 27.3% 20% 📄 デッキを見る
278 Xeno541 Silvie(シルヴィ) 3 1-3-0 30% 25% 📄 デッキを見る
279 VSleepy Diana(ダイアナ) 3 1-2-0 42.9% 33.3% 📄 デッキを見る
280 SenseiShari Lorraine(ロレイン) 3 1-3-0 36.4% 25% 📄 デッキを見る
281 SpacemanStu Guo Jia(グオ・ジア) 3 1-1-0 50% 50% 📄 デッキを見る
282 MetzMagic Ciel(シエル) 3 1-4-0 35.7% 20% 📄 デッキを見る
283 tamia Arisanna(アリサナ) 3 1-3-0 33.3% 25% 📄 デッキを見る
284 Arkyser Rai(ライ) 3 1-4-0 33.3% 20% 📄 デッキを見る
285 GallyYum Tonoris(トノリス) 3 1-4-0 38.5% 20% 📄 デッキを見る
286 VongodVagabond Ciel(シエル) 3 1-5-0 28.6% 16.7% 📄 デッキを見る
287 Sevonleaf Diana(ダイアナ) 3 1-4-0 35.7% 20% 📄 デッキを見る
