東門艾客米RDO店冠
順位表(25名・スイス終了時点)
カードをクリックすると日本語の詳細が開きます。
| 順位 | プレイヤー | デッキ | 勝ち点 | 成績 | GW% | MW% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Mushroom | Guo Jia(グオ・ジア) | 13 | 4-0-1 | 87.5% | 80% | 📄 デッキを見る |
| 🥈2 | Yhj0127 | Lorraine(ロレイン) | 11 | 3-0-2 | 100% | 60% | 📄 デッキを見る |
| 🥉3 | kakkou | Lorraine(ロレイン) | 10 | 3-1-1 | 77.8% | 60% | 📄 デッキを見る |
| 4 | Yungcheng | Diao Chan(ダオ・チャン) | 10 | 3-1-1 | 66.7% | 60% | 📄 デッキを見る |
| 5 | Starry | Tristan(トリスタン) | 10 | 3-1-1 | 60% | 60% | 📄 デッキを見る |
| 6 | Maomao0309 | Silvie(シルヴィ) | 10 | 3-1-1 | 54.5% | 60% | 📄 デッキを見る |
| 7 | SiJie | Rai(ライ) | 10 | 3-1-1 | 61.5% | 60% | 📄 デッキを見る |
| 8 | rising88 | Lorraine(ロレイン) | 10 | 3-1-1 | 61.5% | 60% | 📄 デッキを見る |
| 9 | Awei | Guo Jia(グオ・ジア) | 9 | 3-2-0 | 57.1% | 60% | 📄 デッキを見る |
| 10 | Apaul | Guo Jia(グオ・ジア) | 9 | 3-2-0 | 54.5% | 60% | 📄 デッキを見る |
| 11 | liao423 | Tristan(トリスタン) | 9 | 3-2-0(うち不戦勝1) | 44.4% | 50% | 📄 デッキを見る |
| 12 | Watermelon7 | Guo Jia(グオ・ジア) | 7 | 2-2-1 | 60% | 40% | 📄 デッキを見る |
| 13 | Mosquito | Lorraine(ロレイン) | 7 | 2-2-1(うち不戦勝1) | 37.5% | 25% | 📄 デッキを見る |
| 14 | Kohaku | Guo Jia(グオ・ジア) | 6 | 2-3-0(うち不戦勝1) | 16.7% | 25% | 📄 デッキを見る |
| 15 | MiMiQ | Silvie(シルヴィ) | 6 | 2-3-0 | 45.5% | 40% | 📄 デッキを見る |
| 16 | KuanJu | Diana(ダイアナ) | 6 | 2-3-0 | 46.2% | 40% | 📄 デッキを見る |
| 17 | AyuKoo | Rai(ライ) | 6 | 2-3-0 | 41.7% | 40% | 📄 デッキを見る |
| 18 | ImBrick | Lorraine(ロレイン) / Merlin(マーリン) | 6 | 2-3-0 | 45.5% | 40% | 📄 デッキを見る |
| 19 | LeoLee0817 | Ciel(シエル) | 6 | 2-3-0 | 41.7% | 40% | 📄 デッキを見る |
| 20 | LeDiableRouge | Diana(ダイアナ) | 4 | 1-3-1 | 33.3% | 20% | 📄 デッキを見る |
| 21 | Daddycuzz | Guo Jia(グオ・ジア) | 3 | 1-2-0 | 28.6% | 33.3% | 📄 デッキを見る |
| 22 | Yang123 | Merlin(マーリン) | 3 | 1-3-0 | 30% | 25% | 📄 デッキを見る |
| 23 | Ayumimai | Alice(アリス) | 3 | 1-3-0(うち不戦勝1) | 25% | 0% | 📄 デッキを見る |
| 24 | dreamhappy | Diana(ダイアナ) | 3 | 1-3-0 | 36.4% | 25% | 📄 デッキを見る |
| 25 | raychang422 | Diao Chan(ダオ・チャン) | 0 | 0-3-0 | 33.3% | 0% | 📄 デッキを見る |
該当する選手がいません。
順位は勝ち点順で、同点はタイブレーカー(GW%=ゲーム勝率、MW%=マッチ勝率)によります。勝ち点には不戦勝(bye)を含みます。順位はスイスラウンド終了時点のもので、決勝トーナメントの結果は含みません。
当時のフォーマットで提出されたリストのため、現行ルールでの使用可否は判定していません。