Ascent Worlds Singapore Team Standard 3v3
順位表(237チーム・645名・スイス終了時点)
カードをクリックすると日本語の詳細が開きます。
1〜100位(100チーム)
| 順位 | チーム / メンバー | デッキ | 勝ち点 | 成績 | GW% | MW% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Palworld3名 | 30 | 10-2-0 | 67.7% | 83.3% | ||
| 1ShinKD | Guo Jia(グオ・ジア) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2WinotaRinSeri | Rai(ライ) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3CWSeulrene | Arisanna(アリサナ) | 📄 デッキを見る | |||||
| 🥈2 | No shoes No Freedom3名 | 30 | 10-2-0 | 73.3% | 83.3% | ||
| 1Freedom0212 | Arisanna(アリサナ) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2Jayden | Lorraine(ロレイン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3Xuan | Diao Chan(ダオ・チャン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 🥉3 | Team Last Dance3名 | 30 | 10-2-0 | 74.1% | 83.3% | ||
| 1Mike0615 | Guo Jia(グオ・ジア) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2Raylam | Lorraine(ロレイン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3Dennisyao | Diana(ダイアナ) | 📄 デッキを見る | |||||
| 4 | No More Oblation3名 | 30 | 10-2-0 | 73.3% | 83.3% | ||
| 1Yadon | Diana(ダイアナ) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2DragonJG | Flawless Spirit of Mordred(無欠なるモードレッドの精霊) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3Zefier | Lorraine(ロレイン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 5 | 67 Percent3名 | 28 | 9-2-1 | 69% | 75% | ||
| 1Sebastian | Lorraine(ロレイン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2likeBAILEY | Diana(ダイアナ) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3Aqua | Diao Chan(ダオ・チャン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 6 | Where's Merlin's buff3名 | 28 | 9-2-1 | 65.5% | 81.8% | ||
| 1Yhj0127 | Guo Jia(グオ・ジア) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2Frosted | Diao Chan(ダオ・チャン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3Egg | Lorraine(ロレイン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 7 | FQDEI3名 | 28 | 9-2-1 | 58.1% | 81.8% | ||
| 1Cacodemon0417 | Diao Chan(ダオ・チャン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2Limbo | Lorraine(ロレイン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3Watermelon7 | Guo Jia(グオ・ジア) | 📄 デッキを見る | |||||
| 8 | Engineering Students Union3名 | 27 | 9-3-0 | 65.5% | 75% | ||
| 1AnthonyLeung | Diana(ダイアナ) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2xFrostyFrostyx | Guo Jia(グオ・ジア) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3Tree | Diao Chan(ダオ・チャン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 9 | Wanna ID?3名 | 27 | 9-3-0 | 58.8% | 75% | ||
| 1GlenyBoi | Lorraine(ロレイン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2Legitbit | Arisanna(アリサナ) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3Yamikin | Ciel(シエル) | 📄 デッキを見る | |||||
| 10 | Syizimomo3名 | 25 | 8-3-1 | 66.7% | 72.7% | ||
| 1Nayiys | Diao Chan(ダオ・チャン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2HONGZAI1022 | Ciel(シエル) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3Moca | Guo Jia(グオ・ジア) | 📄 デッキを見る | |||||
| 11 | Strong on Demand3名 | 25 | 8-3-1 | 70.4% | 66.7% | ||
| 1NewJeansHanni | Nico(ニコ) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2marupiyo | Arisanna(アリサナ) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3Hm773 | Ciel(シエル) | 📄 デッキを見る | |||||
| 12 | Team Chess Club3名 | 25 | 8-3-1 | 59.3% | 72.7% | ||
| 1Modestmewtwo | Ciel(シエル) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2Picklesword | Diao Chan(ダオ・チャン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3OkaygeBusiness | Lorraine(ロレイン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 13 | Team Worlds Loser3名 | 25 | 8-3-1 | 64.3% | 66.7% | ||
| 1Apaul | Guo Jia(グオ・ジア) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2Royan | Diana(ダイアナ) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3Nazy | Diao Chan(ダオ・チャン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 14 | Hachico, Strongest Doge3名 | 25 | 8-3-1(うち不戦勝1) | 61.5% | 70% | ||
| 1Bayabayashi | Guo Jia(グオ・ジア) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2EwiseiQ | Diana(ダイアナ) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3barbarian | Diao Chan(ダオ・チャン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 15 | Creative Duck3名 | 25 | 8-3-1 | 63.3% | 72.7% | ||
| 1Jayare | Diao Chan(ダオ・チャン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2DuckHats | Arisanna(アリサナ) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3Limelight | Ciel(シエル) | 📄 デッキを見る | |||||
| 16 | Perfy's Heroes3名 | 24 | 8-4-0 | 61.3% | 66.7% | ||
| 1Ztrgod | Guo Jia(グオ・ジア) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2stevo7653 | Tristan(トリスタン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3Guruthos | Diao Chan(ダオ・チャン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 17 | Pending Andy's Approval3名 | 24 | 8-4-0 | 60% | 66.7% | ||
| 1AzNat | Lorraine(ロレイン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2Hyouka | Rai(ライ) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3Xelomage | Guo Jia(グオ・ジア) | 📄 デッキを見る | |||||
| 18 | DWG3名 | 22 | 7-4-1 | 57.1% | 58.3% | ||
| 1EvilDarK | Arisanna(アリサナ) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2KUOJIA | Guo Jia(グオ・ジア) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3Julia0725 | Lorraine(ロレイン) / Merlin(マーリン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 19 | Boomz3名 | 22 | 7-3-1 | 61.5% | 70% | ||
| 1Sushiin | Diao Chan(ダオ・チャン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2LokeWaiJian | Diana(ダイアナ) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3Centratus | Lorraine(ロレイン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 20 | Minh's Angel3名 | 22 | 7-4-1 | 58.6% | 63.6% | ||
| 1Tien | Arisanna(アリサナ) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2WhatDoYouMinh | Guo Jia(グオ・ジア) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3Curtilious | Ciel(シエル) | 📄 デッキを見る | |||||
| 21 | Planeswalkers3名 | 22 | 7-4-1 | 53.6% | 63.6% | ||
| 1J0ka | Lorraine(ロレイン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2RubyXillia | Guo Jia(グオ・ジア) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3Severn | Diao Chan(ダオ・チャン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 22 | Rayner didnt have to cross the border3名 | 22 | 7-4-1 | 63% | 63.6% | ||
| 1Kanoics | Lorraine(ロレイン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2Dexter | Arisanna(アリサナ) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3Liekkii | Diao Chan(ダオ・チャン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 23 | Unban Unmake Duality3名 | 22 | 7-4-1 | 57.1% | 63.6% | ||
| 1JuiceL | Diao Chan(ダオ・チャン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2MagikarpEX | Zander(ザンダー) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3WinterVul | Guo Jia(グオ・ジア) | 📄 デッキを見る | |||||
| 24 | We are in Order3名 | 22 | 7-4-1(うち不戦勝1) | 51.9% | 60% | ||
| 1Rhymerexian | Guo Jia(グオ・ジア) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2ALEXANDERDWN | Tristan(トリスタン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3Shaline | Diao Chan(ダオ・チャン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 25 | Three Generations3名 | 21 | 7-5-0 | 57.1% | 58.3% | ||
| 1therarely | Diao Chan(ダオ・チャン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2Abbey | Guo Jia(グオ・ジア) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3Drakoitzu | Tonoris(トノリス) | 📄 デッキを見る | |||||
| 26 | Wayne's so sad3名 | 21 | 7-4-0 | 55.6% | 63.6% | ||
| 1WaynesSoSad | Arisanna(アリサナ) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2Sen | Diao Chan(ダオ・チャン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3rainn | Guo Jia(グオ・ジア) | 📄 デッキを見る | |||||
| 27 | Team Blood Mist TTY3名 | 21 | 7-4-0 | 63% | 63.6% | ||
| 1Yat | Arisanna(アリサナ) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2Keith | Diao Chan(ダオ・チャン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3SkYyeung | Ciel(シエル) | 📄 デッキを見る | |||||
| 28 | must be good3名 | 19 | 6-3-1 | 57.1% | 66.7% | ||
| 1Wryyy | Jin(ジン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2Fubuki | Tristan(トリスタン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3Neus | Guo Jia(グオ・ジア) | 📄 デッキを見る | |||||
| 29 | 66.66663名 | 19 | 6-3-1 | 60% | 60% | ||
| 1Starry | Zander(ザンダー) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2Boy | Arisanna(アリサナ) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3Schwarzer | Diao Chan(ダオ・チャン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 30 | All in Kings3名 | 19 | 6-5-1 | 56% | 54.5% | ||
| 1TWLien | Diao Chan(ダオ・チャン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2Jaron | Zander(ザンダー) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3eoe | Rai(ライ) | 📄 デッキを見る | |||||
| 31 | L.D.S.3名 | 19 | 6-5-1(うち不戦勝1) | 51.7% | 50% | ||
| 1Leoway | Diao Chan(ダオ・チャン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2david685117 | Guo Jia(グオ・ジア) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3ShaoChien | Arisanna(アリサナ) | 📄 デッキを見る | |||||
| 32 | The Chee Family3名 | 18 | 6-4-0 | 58.3% | 60% | ||
| 1Bigbull | Diao Chan(ダオ・チャン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2SamuelChee | Zander(ザンダー) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3Vantage | Guo Jia(グオ・ジア) | 📄 デッキを見る | |||||
| 33 | Onsen Boys3名 | 18 | 6-3-0 | 58.3% | 66.7% | ||
| 1TimB | Guo Jia(グオ・ジア) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2Professor | Nico(ニコ) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3Pulse | Arisanna(アリサナ) | 📄 デッキを見る | |||||
| 34 | Kanbayashi Hiroto3名 | 16 | 5-4-1 | 45.8% | 55.6% | ||
| 1kugimiyakud | Guo Jia(グオ・ジア) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2Andy24 | Arisanna(アリサナ) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3alcossfeal | Diao Chan(ダオ・チャン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 35 | One Last Ride3名 | 16 | 5-3-1 | 57.1% | 62.5% | ||
| 1Muck1234 | Diao Chan(ダオ・チャン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2Crisome | Tristan(トリスタン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3Atayo | Guo Jia(グオ・ジア) | 📄 デッキを見る | |||||
| 36 | Retiring to Pantheon3名 | 16 | 5-3-1 | 59.1% | 62.5% | ||
| 1Ayamaru | Guo Jia(グオ・ジア) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2myamya | Ciel(シエル) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3Kenderkind37 | Diao Chan(ダオ・チャン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 37 | Team Two Sight3名 | 16 | 5-3-1 | 63.2% | 62.5% | ||
| 1elothere | Diao Chan(ダオ・チャン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2Otoro | Lorraine(ロレイン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3snackz | Diana(ダイアナ) | 📄 デッキを見る | |||||
| 38 | 0-23名 | 16 | 5-3-1 | 54.5% | 62.5% | ||
| 1timtomqwerty | Tonoris(トノリス) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2Tenryo | Lorraine(ロレイン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3Arov | Ciel(シエル) | 📄 デッキを見る | |||||
| 39 | Team Camelot3名 | 16 | 5-3-1 | 60% | 62.5% | ||
| 1KeithCY | Diana(ダイアナ) | 📄 デッキを見る | |||||
| 23dw1n | Ciel(シエル) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3NeptuneI | Guo Jia(グオ・ジア) | 📄 デッキを見る | |||||
| 40 | Sorry, we’re beginners.3名 | 16 | 5-3-1 | 63.2% | 62.5% | ||
| 1Yizhen | Rai(ライ) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2TNT | Tristan(トリスタン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3CTSrex | Guo Jia(グオ・ジア) | 📄 デッキを見る | |||||
| 41 | Mythic Tales3名 | 16 | 5-3-1 | 54.2% | 55.6% | ||
| 1lancelim0210 | Vanitas(ヴァニタス) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2Panrad | Ciel(シエル) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3GamingSiopao | Arisanna(アリサナ) | 📄 デッキを見る | |||||
| 42 | WRX Team3名 | 16 | 5-3-1 | 60% | 62.5% | ||
| 1KEVIN0621 | Diao Chan(ダオ・チャン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2Vergil | Arisanna(アリサナ) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3Meet1231 | Ciel(シエル) | 📄 デッキを見る | |||||
| 43 | Overcooked the Kitchen3名 | 16 | 5-2-1 | 57.1% | 71.4% | ||
| 1LunaMagnarm | Tristan(トリスタン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2Daedaene | Diao Chan(ダオ・チャン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3Saerll | Tonoris(トノリス) | 📄 デッキを見る | |||||
| 44 | 105YO3名 | 15 | 5-3-0 | 55% | 62.5% | ||
| 1Tometsuki | Diao Chan(ダオ・チャン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2Nessuno | Arisanna(アリサナ) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3marc | Tristan(トリスタン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 45 | M67ndeck3名 | 15 | 5-3-0 | 60% | 62.5% | ||
| 1boeboe | Diao Chan(ダオ・チャン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2Bratus | Tristan(トリスタン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3TLux | Guo Jia(グオ・ジア) | 📄 デッキを見る | |||||
| 46 | Wait. Is this not Pantheon?3名 | 15 | 5-3-0 | 52.6% | 62.5% | ||
| 1Jetnipatl | Guo Jia(グオ・ジア) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2I2INGKEN | Diana(ダイアナ) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3ZeRoMagus | Tonoris(トノリス) | 📄 デッキを見る | |||||
| 47 | Team Fish Belly3名 | 15 | 5-3-0 | 54.2% | 62.5% | ||
| 1Hide | Guo Jia(グオ・ジア) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2fishball13 | Diao Chan(ダオ・チャン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3CarlosWong | Lorraine(ロレイン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 48 | Beginners' Luck3名 | 15 | 5-3-0 | 57.1% | 62.5% | ||
| 1Azdares | Diao Chan(ダオ・チャン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2gamecube08 | Alice(アリス) / Merlin(マーリン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3foxinsox | Arisanna(アリサナ) | 📄 デッキを見る | |||||
| 49 | Team Europe3名 | 15 | 5-3-0 | 52.2% | 62.5% | ||
| 1HenkieTheGoat | Ciel(シエル) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2KidDelicious | Diao Chan(ダオ・チャン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3Asuna | Arisanna(アリサナ) | 📄 デッキを見る | |||||
| 50 | Team SJK(C)3名 | 15 | 5-3-0 | 57.9% | 62.5% | ||
| 1JKern | Arisanna(アリサナ) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2steve124tan | Guo Jia(グオ・ジア) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3Anan | Jin(ジン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 51 | Zero0000000000_Dog3名 | 15 | 5-3-0 | 62.5% | 62.5% | ||
| 1Raypig | Diana(ダイアナ) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2EnochLok123 | Guo Jia(グオ・ジア) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3Zero0000000000 | Lorraine(ロレイン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 52 | Team 1903名 | 15 | 5-3-0 | 57.9% | 62.5% | ||
| 1Chun715 | Silvie(シルヴィ) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2NickyFung428 | Arisanna(アリサナ) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3Jethro | Diao Chan(ダオ・チャン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 53 | KMC perfect3名 | 15 | 5-3-0 | 56.5% | 62.5% | ||
| 1Miaotato | Ciel(シエル) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2Chuwubs | Diana(ダイアナ) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3Lecithium | Guo Jia(グオ・ジア) | 📄 デッキを見る | |||||
| 54 | Three Sparkling Pigs3名 | 15 | 5-3-0 | 60% | 62.5% | ||
| 1Dr9am0r | Lorraine(ロレイン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2Creed | Diao Chan(ダオ・チャン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3Sselous | Silvie(シルヴィ) | 📄 デッキを見る | |||||
| 55 | Luac3名 | 15 | 5-3-0 | 60% | 62.5% | ||
| 1Polaris | Guo Jia(グオ・ジア) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2MojoLoco | Diao Chan(ダオ・チャン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3Veiden | Ciel(シエル) | 📄 デッキを見る | |||||
| 56 | Stifling Trap3名 | 15 | 5-3-0 | 57.1% | 62.5% | ||
| 1Beta | Tonoris(トノリス) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2Sze315 | Guo Jia(グオ・ジア) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3Foo | Ciel(シエル) | 📄 デッキを見る | |||||
| 57 | 676Q3名 | 15 | 5-3-0 | 52.6% | 62.5% | ||
| 1Froskie | Lorraine(ロレイン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2Pokepop | Guo Jia(グオ・ジア) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3ZhangJing | Zander(ザンダー) | 📄 デッキを見る | |||||
| 58 | hachimi3名 | 15 | 5-3-0 | 57.9% | 62.5% | ||
| 1Yorus | Arisanna(アリサナ) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2joyyuan | Ciel(シエル) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3KwekKwek | Diao Chan(ダオ・チャン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 59 | Canadian Rain3名 | 15 | 5-3-0 | 56.5% | 62.5% | ||
| 1Superior | Guo Jia(グオ・ジア) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2Xenadrael | Ciel(シエル) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3TheRainGoddess | Arisanna(アリサナ) | 📄 デッキを見る | |||||
| 60 | Goodbye RDO3名 | 15 | 5-3-0 | 52.4% | 62.5% | ||
| 1Hellaxile | Ciel(シエル) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2Sammus | Guo Jia(グオ・ジア) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3Lucrado | Diao Chan(ダオ・チャン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 61 | Mamoru Gaming3名 | 15 | 5-3-0 | 57.9% | 62.5% | ||
| 1UnknownMaster | Diao Chan(ダオ・チャン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2LZiM | Ciel(シエル) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3Edmond | Arisanna(アリサナ) | 📄 デッキを見る | |||||
| 62 | 12 Fracturizes3名 | 15 | 5-3-0 | 66.7% | 62.5% | ||
| 1SapphicSnake | Kongming(コンミン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2mDuo13 | Guo Jia(グオ・ジア) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3Srlqulongtard | Arisanna(アリサナ) | 📄 デッキを見る | |||||
| 63 | Team Tristan3名 | 15 | 5-3-0 | 54.5% | 62.5% | ||
| 1SweetyJiff | Lorraine(ロレイン) / Merlin(マーリン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2Jerry | Arisanna(アリサナ) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3Jason0117 | Guo Jia(グオ・ジア) | 📄 デッキを見る | |||||
| 64 | Where’s Bob’s Lightweaver’s?3名 | 13 | 4-3-1 | 56.3% | 57.1% | ||
| 1JimmyHuang | Arisanna(アリサナ) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2Tetsu | Ciel(シエル) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3Bob | Diao Chan(ダオ・チャン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 65 | Any Responses3名 | 13 | 4-3-1 | 52.2% | 50% | ||
| 1Yas2742 | Jin(ジン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2YingJie | Tonoris(トノリス) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3Killac | Lorraine(ロレイン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 66 | 100kg club3名 | 13 | 4-3-1 | 52.6% | 57.1% | ||
| 1DDDH | Lorraine(ロレイン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2Actosis | Arisanna(アリサナ) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3Tora | Diao Chan(ダオ・チャン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 67 | buff lv3 deck plz3名 | 13 | 4-3-1 | 50% | 50% | ||
| 1oscarpan | Guo Jia(グオ・ジア) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2YUSHENG | Diao Chan(ダオ・チャン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3SnowBall | Zander(ザンダー) | 📄 デッキを見る | |||||
| 68 | Peak Form3名 | 12 | 4-3-0 | 52.9% | 57.1% | ||
| 1JDL | Guo Jia(グオ・ジア) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2klvr | Lorraine(ロレイン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3Zer | Diana(ダイアナ) | 📄 デッキを見る | |||||
| 69 | Last Minute3名 | 12 | 4-3-0 | 50% | 57.1% | ||
| 1FelixGame | Lorraine(ロレイン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2Justin890214 | Guo Jia(グオ・ジア) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3feather75 | Silvie(シルヴィ) | 📄 デッキを見る | |||||
| 70 | Shin-Itabashi3名 | 12 | 4-4-0 | 57.9% | 50% | ||
| 1Yuumu | Diana(ダイアナ) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2KagamiGlass | Spirit of Fire(火の精霊) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3hachico | Lorraine(ロレイン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 71 | Naughty Swallow3名 | 12 | 4-4-0 | 52.4% | 50% | ||
| 1Yueh | Guo Jia(グオ・ジア) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2MOB | Lorraine(ロレイン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3Dargretoug | Ciel(シエル) | 📄 デッキを見る | |||||
| 72 | Team Ally3名 | 12 | 4-3-0 | 50% | 57.1% | ||
| 1MooNiGhT | Ciel(シエル) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2DVD | Silvie(シルヴィ) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3Inhenrychen1039 | Diana(ダイアナ) | 📄 デッキを見る | |||||
| 73 | Cannot Make it3名 | 12 | 4-3-0 | 50% | 57.1% | ||
| 1JiaJun | Lorraine(ロレイン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2PotatoBun | Alice(アリス) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3Sherwin | Guo Jia(グオ・ジア) | 📄 デッキを見る | |||||
| 74 | Mad Tea Party3名 | 12 | 4-4-0 | 50% | 50% | ||
| 1Gaiel | Alice(アリス) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2Nyda | Diana(ダイアナ) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3Lychee | Diao Chan(ダオ・チャン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 75 | Praise Zero Sama3名 | 12 | 4-4-0 | 52.2% | 50% | ||
| 1SIUMA | Ciel(シエル) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2TOTORO | Diao Chan(ダオ・チャン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3Pizza | Arisanna(アリサナ) | 📄 デッキを見る | |||||
| 76 | DECK OF THE BEST!3名 | 12 | 4-4-0 | 47.4% | 50% | ||
| 1KonoFare | Diao Chan(ダオ・チャン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2Jia | Guo Jia(グオ・ジア) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3Khairul | Lorraine(ロレイン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 77 | Say No To Fire3名 | 12 | 4-4-0 | 50% | 50% | ||
| 1Yeet1016 | Rai(ライ) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2POLARBEAR | Guo Jia(グオ・ジア) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3Cashkidz | Tristan(トリスタン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 78 | Shinja Hits Hard Pity3名 | 12 | 4-4-0 | 50% | 50% | ||
| 1Sano | Guo Jia(グオ・ジア) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2Emp | Lorraine(ロレイン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3Jett | Diao Chan(ダオ・チャン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 79 | Ugh, I forgot Lost Prov3名 | 12 | 4-4-0 | 54.5% | 50% | ||
| 1KitKat | Ciel(シエル) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2HolySamurai | Arisanna(アリサナ) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3Zeon | Guo Jia(グオ・ジア) | 📄 デッキを見る | |||||
| 80 | TrueSight + tko3名 | 12 | 4-4-0 | 50% | 50% | ||
| 1tko | Guo Jia(グオ・ジア) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2TrueSightFugative | Lorraine(ロレイン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3TrueSightLeocroix | Diana(ダイアナ) | 📄 デッキを見る | |||||
| 81 | Going Pantheon Togather(GPT)3名 | 12 | 4-3-0 | 47.1% | 57.1% | ||
| 1Fff | Guo Jia(グオ・ジア) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2zhanpon | Diana(ダイアナ) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3Shang | Lorraine(ロレイン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 82 | Maybe less than one or two percent.3名 | 12 | 4-4-0 | 52.4% | 50% | ||
| 1yuki123 | Guo Jia(グオ・ジア) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2Tako | Ciel(シエル) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3Xenon | Arisanna(アリサナ) | 📄 デッキを見る | |||||
| 83 | TUFF3名 | 12 | 4-3-0 | 52.6% | 57.1% | ||
| 1Launtial | Ciel(シエル) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2StiLL | Arisanna(アリサナ) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3NevaeHeaven | Guo Jia(グオ・ジア) | 📄 デッキを見る | |||||
| 84 | Team DJS3名 | 12 | 4-4-0 | 50% | 50% | ||
| 1Rhetoryx | Diao Chan(ダオ・チャン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2DeRealDeal | Tristan(トリスタン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3Whitedash | Zander(ザンダー) | 📄 デッキを見る | |||||
| 85 | Bottom Feeders3名 | 12 | 4-4-0 | 52.6% | 50% | ||
| 1zyi | Jin(ジン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2Hydrine | Lorraine(ロレイン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3Hamyuzai | Ciel(シエル) | 📄 デッキを見る | |||||
| 86 | Temple of a Thousand Light3名 | 12 | 4-4-0 | 50% | 50% | ||
| 1oice | Diao Chan(ダオ・チャン) | 📄 デッキを見る | |||||
| 2vincentmanmws | Guo Jia(グオ・ジア) | 📄 デッキを見る | |||||
| 3Tuberculosis | Diana(ダイアナ) | 📄 デッキを見る | |||||
| 87 | Charlie Kick3名 | 12 | 4-4-0 | 50% | 50% | ||
| 1ImBrick | Ciel(シエル) | 📄 デッキを見る | |||||
