Ascent Melbourne 2026
順位表(166名・スイス終了時点)
カードをクリックすると日本語の詳細が開きます。
1〜100位(100名)
| 順位 | プレイヤー | デッキ | 勝ち点 | 成績 | GW% | MW% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Yamikin | Lorraine(ロレイン) | 29 | 9-1-2 | 76% | 90% | 📄 デッキを見る |
| 🥈2 | hachico | Ciel(シエル) | 28 | 9-2-1 | 70.4% | 81.8% | 📄 デッキを見る |
| 🥉3 | Noel | Diao Chan(ダオ・チャン) | 28 | 9-2-1 | 73.1% | 81.8% | 📄 デッキを見る |
| 4 | Bhop | Ciel(シエル) | 28 | 9-2-1(うち不戦勝1) | 63% | 72.7% | 📄 デッキを見る |
| 5 | Skysama | Ciel(シエル) | 27 | 8-1-3 | 72% | 80% | 📄 デッキを見る |
| 6 | Zetdivx | Jin(ジン) | 27 | 8-1-3 | 79.2% | 66.7% | 📄 デッキを見る |
| 7 | KMO | Ciel(シエル) | 26 | 8-2-2 | 70.4% | 66.7% | 📄 デッキを見る |
| 8 | FAirJordans | Guo Jia(グオ・ジア) | 26 | 8-2-2 | 65.4% | 80% | 📄 デッキを見る |
| 9 | Launtial | Ciel(シエル) | 26 | 8-2-2 | 63.3% | 72.7% | 📄 デッキを見る |
| 10 | Aqua | Arisanna(アリサナ) | 25 | 8-3-1 | 64.3% | 66.7% | 📄 デッキを見る |
| 11 | Pulse | Lorraine(ロレイン) | 25 | 8-3-1 | 66.7% | 66.7% | 📄 デッキを見る |
| 12 | Professor | Arisanna(アリサナ) | 25 | 8-3-1 | 64.3% | 72.7% | 📄 デッキを見る |
| 13 | Yeche | Guo Jia(グオ・ジア) | 25 | 8-3-1 | 65.5% | 66.7% | 📄 デッキを見る |
| 14 | Freedom0212 | Arisanna(アリサナ) | 25 | 8-3-1 | 70.4% | 66.7% | 📄 デッキを見る |
| 15 | GlenyBoi | Diao Chan(ダオ・チャン) | 24 | 8-4-0 | 62.1% | 66.7% | 📄 デッキを見る |
| 16 | Nathan | Nico(ニコ) / Guo Jia(グオ・ジア) | 22 | 7-4-1 | 59.3% | 63.6% | 📄 デッキを見る |
| 17 | Sonar | Ciel(シエル) | 22 | 7-4-1 | 58.6% | 63.6% | 📄 デッキを見る |
| 18 | ATOMIC | Zander(ザンダー) | 22 | 7-4-1 | 55.6% | 63.6% | 📄 デッキを見る |
| 19 | QADWQR | Diana(ダイアナ) | 22 | 7-4-1 | 57.7% | 63.6% | 📄 デッキを見る |
| 20 | MOB | Lorraine(ロレイン) | 22 | 7-4-1 | 63% | 63.6% | 📄 デッキを見る |
| 21 | AzNat | Lorraine(ロレイン) | 22 | 7-4-1 | 57.1% | 58.3% | 📄 デッキを見る |
| 22 | Edmond | Jin(ジン) | 22 | 7-4-1 | 56.7% | 58.3% | 📄 デッキを見る |
| 23 | bobolas | Ciel(シエル) | 22 | 7-4-1 | 53.6% | 58.3% | 📄 デッキを見る |
| 24 | Shielder | Guo Jia(グオ・ジア) | 21 | 7-5-0 | 56.7% | 58.3% | 📄 デッキを見る |
| 25 | DJNoVa | Diana(ダイアナ) | 19 | 6-5-1 | 53.3% | 54.5% | 📄 デッキを見る |
| 26 | ZutomayoEnjoyer | Zander(ザンダー) | 19 | 6-4-1 | 57.1% | 54.5% | 📄 デッキを見る |
| 27 | Dal157 | Ciel(シエル) | 19 | 6-4-1 | 54.2% | 54.5% | 📄 デッキを見る |
| 28 | Kushieda | Lorraine(ロレイン) | 19 | 6-5-1 | 54.5% | 54.5% | 📄 デッキを見る |
| 29 | Jidan | Jin(ジン) | 19 | 6-4-1 | 56.7% | 54.5% | 📄 デッキを見る |
| 30 | Quarax | Nico(ニコ) | 18 | 6-5-0 | 48% | 54.5% | 📄 デッキを見る |
| 31 | Arod | Ciel(シエル) | 17 | 5-5-2 | 50% | 45.5% | 📄 デッキを見る |
| 32 | Jayare | Guo Jia(グオ・ジア) | 17 | 5-5-2 | 52.2% | 50% | 📄 デッキを見る |
| 33 | Guruthos | Diao Chan(ダオ・チャン) | 16 | 5-4-1 | 54.2% | 55.6% | 📄 デッキを見る |
| 34 | Vaccie | Lorraine(ロレイン) | 16 | 5-3-1 | 68.4% | 62.5% | 📄 デッキを見る |
| 35 | Sebastian | Diao Chan(ダオ・チャン) | 16 | 5-4-1 | 52.4% | 55.6% | 📄 デッキを見る |
| 36 | ProAnnn | Jin(ジン) | 15 | 5-3-0 | 64.7% | 62.5% | 📄 デッキを見る |
| 37 | HolySamurai | Silvie(シルヴィ) | 15 | 5-3-0 | 57.1% | 62.5% | 📄 デッキを見る |
| 38 | MelodyO | Diao Chan(ダオ・チャン) | 15 | 5-3-0 | 55% | 62.5% | 📄 デッキを見る |
| 39 | ShingTsang | Diao Chan(ダオ・チャン) | 15 | 5-3-0 | 60% | 62.5% | 📄 デッキを見る |
| 40 | Lugas | Guo Jia(グオ・ジア) | 15 | 5-3-0 | 66.7% | 62.5% | 📄 デッキを見る |
| 41 | Clazzo | Arisanna(アリサナ) | 13 | 4-3-1 | 47.4% | 50% | 📄 デッキを見る |
| 42 | Zefier | Jin(ジン) | 13 | 4-3-1 | 55% | 50% | 📄 デッキを見る |
| 43 | Pahuhau | Jin(ジン) | 13 | 4-3-1 | 52.6% | 50% | 📄 デッキを見る |
| 44 | gearfour | Zander(ザンダー) | 13 | 4-3-1 | 57.9% | 50% | 📄 デッキを見る |
| 45 | MAD | Arisanna(アリサナ) / Mordred(モードレッド) | 13 | 4-3-1 | 52.9% | 50% | 📄 デッキを見る |
| 46 | WhatDoYouMinh | Guo Jia(グオ・ジア) | 13 | 4-3-1 | 58.8% | 50% | 📄 デッキを見る |
| 47 | Legitbit | Guo Jia(グオ・ジア) | 13 | 4-3-1 | 55% | 57.1% | 📄 デッキを見る |
| 48 | Stretch | Lorraine(ロレイン) | 13 | 4-3-1 | 50% | 50% | 📄 デッキを見る |
| 49 | Abbey | Lorraine(ロレイン) | 13 | 4-3-1 | 57.9% | 50% | 📄 デッキを見る |
| 50 | Alec | Jin(ジン) | 13 | 3-1-4 | 55.6% | 37.5% | 📄 デッキを見る |
| 51 | Neopolitician | Zander(ザンダー) | 13 | 4-3-1 | 52.6% | 50% | 📄 デッキを見る |
| 52 | Slaydyboy | Ciel(シエル) | 13 | 4-3-1 | 55% | 50% | 📄 デッキを見る |
| 53 | Amaurotic | Diana(ダイアナ) | 13 | 4-3-1 | 63.2% | 50% | 📄 デッキを見る |
| 54 | UBVOLA | Tristan(トリスタン) | 13 | 4-3-1 | 50% | 50% | 📄 デッキを見る |
| 55 | Hedgehoge | Diao Chan(ダオ・チャン) | 13 | 4-3-1 | 52.6% | 50% | 📄 デッキを見る |
| 56 | Flynnieboii | Diana(ダイアナ) | 13 | 4-3-1 | 55.6% | 50% | 📄 デッキを見る |
| 57 | MathastixX | Silvie(シルヴィ) | 13 | 4-3-1 | 58.8% | 50% | 📄 デッキを見る |
| 58 | ThePuggyTree | Lorraine(ロレイン) | 12 | 4-3-0 | 50% | 57.1% | 📄 デッキを見る |
| 59 | Hades | Ciel(シエル) | 12 | 4-4-0 | 52.6% | 50% | 📄 デッキを見る |
| 60 | Kixmachina | Merlin(マーリン) | 12 | 4-4-0 | 50% | 50% | 📄 デッキを見る |
| 61 | NynjaTurtle | Guo Jia(グオ・ジア) | 12 | 4-4-0 | 50% | 50% | 📄 デッキを見る |
| 62 | ppp | Lorraine(ロレイン) | 12 | 4-4-0 | 50% | 50% | 📄 デッキを見る |
| 63 | ZooZuu | Guo Jia(グオ・ジア) | 12 | 4-3-0 | 55% | 57.1% | 📄 デッキを見る |
| 64 | GAManiac | Diao Chan(ダオ・チャン) | 12 | 4-3-0 | 55.6% | 57.1% | 📄 デッキを見る |
| 65 | Andy24 | Ciel(シエル) | 12 | 4-4-0 | 52.6% | 50% | 📄 デッキを見る |
| 66 | InVeritas | Diana(ダイアナ) | 12 | 4-4-0 | 52.6% | 50% | 📄 デッキを見る |
| 67 | MrRapidCainM8 | Jin(ジン) | 12 | 4-4-0 | 47.1% | 50% | 📄 デッキを見る |
| 68 | WinterVul | Guo Jia(グオ・ジア) | 12 | 3-2-3 | 52.9% | 37.5% | 📄 デッキを見る |
| 69 | Snipy | Tristan(トリスタン) | 11 | 3-3-2 | 46.7% | 37.5% | 📄 デッキを見る |
| 70 | Roy | Arisanna(アリサナ) | 10 | 3-4-1 | 50% | 37.5% | 📄 デッキを見る |
| 71 | Limelight | Lorraine(ロレイン) | 10 | 3-3-1 | 50% | 42.9% | 📄 デッキを見る |
| 72 | Roxsas | Guo Jia(グオ・ジア) | 10 | 3-4-1 | 44.4% | 37.5% | 📄 デッキを見る |
| 73 | StardustNova | Kongming(コンミン) | 10 | 3-4-1 | 43.8% | 37.5% | 📄 デッキを見る |
| 74 | MattReaddit | Jin(ジン) | 10 | 3-3-1 | 50% | 42.9% | 📄 デッキを見る |
| 75 | Sano | Arisanna(アリサナ) | 9 | 3-3-0 | 50% | 50% | 📄 デッキを見る |
| 76 | GnarlyGoat | Guo Jia(グオ・ジア) | 9 | 3-3-0 | 47.1% | 50% | 📄 デッキを見る |
| 77 | Tien | Guo Jia(グオ・ジア) | 9 | 3-5-0 | 44.4% | 37.5% | 📄 デッキを見る |
| 78 | SilvieHeartsong | Guo Jia(グオ・ジア) | 9 | 3-3-0 | 56.3% | 50% | 📄 デッキを見る |
| 79 | Lifdrasyl | Kongming(コンミン) | 9 | 3-3-0 | 53.8% | 50% | 📄 デッキを見る |
| 80 | Galahad | Guo Jia(グオ・ジア) | 9 | 3-5-0 | 40% | 37.5% | 📄 デッキを見る |
| 81 | PureMight | Lorraine(ロレイン) | 9 | 3-3-0 | 50% | 50% | 📄 デッキを見る |
| 82 | Myukiora | Lorraine(ロレイン) | 9 | 3-3-0 | 46.2% | 50% | 📄 デッキを見る |
| 83 | Ted2135 | Lorraine(ロレイン) | 9 | 3-3-0 | 53.3% | 50% | 📄 デッキを見る |
| 84 | gamecube08 | Alice(アリス) / Merlin(マーリン) | 9 | 3-3-0 | 42.9% | 50% | 📄 デッキを見る |
| 85 | VoxMachina | Lorraine(ロレイン) | 9 | 3-3-0 | 50% | 50% | 📄 デッキを見る |
| 86 | Malxy | Diao Chan(ダオ・チャン) | 9 | 3-3-0 | 43.8% | 50% | 📄 デッキを見る |
| 87 | Mumsky | Guo Jia(グオ・ジア) | 9 | 3-4-0 | 40% | 42.9% | 📄 デッキを見る |
| 88 | NOT2B | Guo Jia(グオ・ジア) | 9 | 3-5-0 | 36.8% | 37.5% | 📄 デッキを見る |
| 89 | Curtilious | Lorraine(ロレイン) | 9 | 3-3-0 | 50% | 50% | 📄 デッキを見る |
| 90 | Thwarted | Lorraine(ロレイン) | 9 | 3-3-0 | 50% | 50% | 📄 デッキを見る |
| 91 | Vacatetheboys | Diao Chan(ダオ・チャン) | 9 | 3-4-0 | 38.5% | 42.9% | 📄 デッキを見る |
| 92 | Tisnas | Ciel(シエル) | 9 | 3-5-0 | 45% | 37.5% | 📄 デッキを見る |
| 93 | Charmander | Tristan(トリスタン) | 9 | 3-5-0 | 37.5% | 37.5% | 📄 デッキを見る |
| 94 | FFFGFRE | Arisanna(アリサナ) | 9 | 3-5-0 | 43.8% | 37.5% | 📄 デッキを見る |
| 95 | Dvinn | Guo Jia(グオ・ジア) | 9 | 2-3-3(うち不戦勝1) | 43.8% | 14.3% | 📄 デッキを見る |
| 96 | foxinsox | Arisanna(アリサナ) | 8 | 2-2-2 | 54.5% | 33.3% | 📄 デッキを見る |
| 97 | Reichheart | Arisanna(アリサナ) | 7 | 2-3-1 | 50% | 33.3% | 📄 デッキを見る |
| 98 | PteraSight | Alice(アリス) | 7 | 2-3-1 | 45.5% | 33.3% | 📄 デッキを見る |
| 99 | JayLicht | Lorraine(ロレイン) | 7 | 2-5-1 | 31.6% | 25% | 📄 デッキを見る |
| 100 | Last970 | Alice(アリス) | 7 | 2-3-1 | 40% | 33.3% | 📄 デッキを見る |
101〜166位(66名)
| 順位 | プレイヤー | デッキ | 勝ち点 | 成績 | GW% | MW% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ReaperZ | Lorraine(ロレイン) | 7 | 2-5-1(うち不戦勝1) | 23.1% | 14.3% | 📄 デッキを見る |
| 102 | ninslebeans | Guo Jia(グオ・ジア) | 7 | 2-5-1(うち不戦勝1) | 21.4% | 14.3% | 📄 デッキを見る |
| 103 | Etsuko | Guo Jia(グオ・ジア) | 6 | 2-3-0 | 40% | 40% | 📄 デッキを見る |
| 104 | Darkghost500 | Vanitas(ヴァニタス) | 6 | 2-4-0 | 35.7% | 33.3% | 📄 デッキを見る |
| 105 | isdonisgood | Guo Jia(グオ・ジア) | 6 | 2-4-0 | 35.7% | 33.3% | 📄 デッキを見る |
| 106 | etoneko | Ciel(シエル) | 6 | 2-4-0 | 28.6% | 33.3% | 📄 デッキを見る |
| 107 | DEIFY | Diao Chan(ダオ・チャン) | 6 | 2-3-0 | 50% | 40% | 📄 デッキを見る |
| 108 | Blivix | Lorraine(ロレイン) | 6 | 2-3-0 | 37.5% | 40% | 📄 デッキを見る |
| 109 | ShanaCon | Guo Jia(グオ・ジア) | 6 | 2-3-0 | 53.8% | 40% | 📄 デッキを見る |
| 110 | MitchSnipes | Lorraine(ロレイン) | 6 | 2-3-0 | 50% | 40% | 📄 デッキを見る |
| 111 | Stevenfireore | Alice(アリス) | 6 | 2-3-0 | 41.7% | 40% | 📄 デッキを見る |
| 112 | SamLoy | Dante(ダンテ) | 6 | 2-3-0 | 33.3% | 40% | 📄 デッキを見る |
| 113 | Sowa | Zander(ザンダー) | 6 | 2-3-0 | 45.5% | 40% | 📄 デッキを見る |
| 114 | Azdares | Diao Chan(ダオ・チャン) | 6 | 2-3-0 | 46.2% | 40% | 📄 デッキを見る |
| 115 | Blueorbs | Diao Chan(ダオ・チャン) | 6 | 2-3-0 | 53.8% | 40% | 📄 デッキを見る |
| 116 | Cachi | Tristan(トリスタン) | 6 | 2-3-0 | 33.3% | 40% | 📄 デッキを見る |
| 117 | Nation | Tristan(トリスタン) | 6 | 2-3-0 | 40% | 40% | 📄 デッキを見る |
| 118 | bromann | Diana(ダイアナ) | 6 | 2-4-0 | 42.9% | 33.3% | 📄 デッキを見る |
| 119 | TimB | Diao Chan(ダオ・チャン) | 6 | 2-4-0 | 41.7% | 33.3% | 📄 デッキを見る |
| 120 | TheoAP | Guo Jia(グオ・ジア) | 6 | 2-3-0 | 50% | 40% | 📄 デッキを見る |
| 121 | Kayu212 | Silvie(シルヴィ) | 6 | 2-4-0(うち不戦勝1) | 20% | 20% | 📄 デッキを見る |
| 122 | Shadofeelzz | Dante(ダンテ) / Merlin(マーリン) | 5 | 1-3-2 | 33.3% | 16.7% | 📄 デッキを見る |
| 123 | LZiM | Lorraine(ロレイン) | 4 | 1-3-1 | 38.5% | 20% | 📄 デッキを見る |
| 124 | Brett | Lorraine(ロレイン) | 4 | 1-3-1 | 38.5% | 20% | 📄 デッキを見る |
| 125 | Dekomboy | Tonoris(トノリス) | 4 | 1-3-1 | 40% | 20% | 📄 デッキを見る |
| 126 | Vipercdx | Dante(ダンテ) | 4 | 1-3-1 | 30% | 20% | 📄 デッキを見る |
| 127 | SSJace | Tristan(トリスタン) | 4 | 1-3-1 | 30% | 20% | 📄 デッキを見る |
| 128 | Reena | Guo Jia(グオ・ジア) | 4 | 1-2-1 | 37.5% | 25% | 📄 デッキを見る |
| 129 | Chewy | Diao Chan(ダオ・チャン) | 3 | 1-3-0 | 30% | 25% | 📄 デッキを見る |
| 130 | WhiteBread | Guo Jia(グオ・ジア) | 3 | 1-3-0 | 36.4% | 25% | 📄 デッキを見る |
| 131 | Falcor | Diao Chan(ダオ・チャン) | 3 | 1-3-0 | 33.3% | 25% | 📄 デッキを見る |
| 132 | Euphie | Diana(ダイアナ) | 3 | 1-3-0 | 30% | 25% | 📄 デッキを見る |
| 133 | hmm | Silvie(シルヴィ) | 3 | 1-3-0 | 25% | 25% | 📄 デッキを見る |
| 134 | Odin767 | Dante(ダンテ) | 3 | 1-2-0 | 33.3% | 33.3% | 📄 デッキを見る |
| 135 | Sugii | Diao Chan(ダオ・チャン) | 3 | 1-4-0 | 33.3% | 20% | 📄 デッキを見る |
| 136 | xMoonCx | Arisanna(アリサナ) | 3 | 1-3-0 | 33.3% | 25% | 📄 デッキを見る |
| 137 | KitKat | Lorraine(ロレイン) | 3 | 1-4-0 | 33.3% | 20% | 📄 デッキを見る |
| 138 | Zurdem | Lorraine(ロレイン) | 3 | 1-4-0(うち不戦勝1) | 27.3% | 0% | 📄 デッキを見る |
| 139 | UnknownMaster | Diao Chan(ダオ・チャン) | 3 | 1-3-0 | 33.3% | 25% | 📄 デッキを見る |
| 140 | SoSollys | Nico(ニコ) | 3 | 1-4-0 | 27.3% | 20% | 📄 デッキを見る |
| 141 | Zachary | Silvie(シルヴィ) | 3 | 1-4-0 | 18.2% | 20% | 📄 デッキを見る |
| 142 | Allen | Zander(ザンダー) | 3 | 1-3-0 | 33.3% | 25% | 📄 デッキを見る |
| 143 | SpaghEddie | Vanitas(ヴァニタス) | 3 | 1-4-0 | 38.5% | 20% | 📄 デッキを見る |
| 144 | LiamGD | Lorraine(ロレイン) | 3 | 1-4-0 | 35.7% | 20% | 📄 デッキを見る |
| 145 | Dar0 | Dante(ダンテ) | 3 | 1-4-0 | 18.2% | 20% | 📄 デッキを見る |
| 146 | CoreyTaylor | Tristan(トリスタン) | 3 | 1-0-0 | 100% | 100% | 📄 デッキを見る |
| 147 | Aberinkula | Lorraine(ロレイン) | 2 | 0-3-2 | 22.2% | 0% | 📄 デッキを見る |
| 148 | kuJ0 | Silvie(シルヴィ) | 1 | 0-3-1 | 12.5% | 0% | 📄 デッキを見る |
| 149 | dkeene14 | Tonoris(トノリス) | 0 | 0-1-0 | 0% | 0% | 📄 デッキを見る |
| 150 | magarac | Ciel(シエル) | 0 | 0-1-0 | 0% | 0% | 📄 デッキを見る |
| 151 | Neotronzombie | Diao Chan(ダオ・チャン) | 0 | 0-1-0 | 0% | 0% | 📄 デッキを見る |
| 152 | TrueGambit | Tristan(トリスタン) | 0 | 0-1-0 | 0% | 0% | 📄 デッキを見る |
| 153 | Kuude | Silvie(シルヴィ) | 0 | 0-1-0 | 0% | 0% | 📄 デッキを見る |
| 154 | FMCTCG | Dante(ダンテ) | 0 | 0-1-0 | 0% | 0% | 📄 デッキを見る |
| 155 | VoXieL | Lorraine(ロレイン) | 0 | 0-2-0 | 20% | 0% | 📄 デッキを見る |
| 156 | xFrostyFrostyx | Guo Jia(グオ・ジア) | 0 | 0-3-0 | 33.3% | 0% | 📄 デッキを見る |
| 157 | Weikee | Nico(ニコ) | 0 | 0-3-0 | 25% | 0% | 📄 デッキを見る |
| 158 | Will546 | Diao Chan(ダオ・チャン) | 0 | 0-2-0 | 33.3% | 0% | 📄 デッキを見る |
| 159 | Elivius | Nico(ニコ) | 0 | 0-2-0 | 20% | 0% | 📄 デッキを見る |
| 160 | Zearal | Jin(ジン) | 0 | 0-2-0 | 0% | 0% | 📄 デッキを見る |
| 161 | Spirity | Arisanna(アリサナ) | 0 | 0-6-0 | 7.7% | 0% | 📄 デッキを見る |
| 162 | JoshLiew | Guo Jia(グオ・ジア) | 0 | 0-3-0 | 14.3% | 0% | 📄 デッキを見る |
| 163 | Lemons | Guo Jia(グオ・ジア) | 0 | 0-3-0 | 14.3% | 0% | 📄 デッキを見る |
| 164 | TheGreatPickle | Silvie(シルヴィ) | 0 | 0-3-0 | 0% | 0% | 📄 デッキを見る |
| 165 | n4omi | Silvie(シルヴィ) | 0 | 0-3-0 | 0% | 0% | 📄 デッキを見る |
| 166 | Hungy | Tonoris(トノリス) | 0 | 0-3-0 | 0% | 0% | 📄 デッキを見る |
該当する選手がいません。
順位は勝ち点順で、同点はタイブレーカー(GW%=ゲーム勝率、MW%=マッチ勝率)によります。勝ち点には不戦勝(bye)を含みます。順位はスイスラウンド終了時点のもので、決勝トーナメントの結果は含みません。
当時のフォーマットで提出されたリストのため、現行ルールでの使用可否は判定していません。