GAGrand Archive 日本語カードDB

Cards Central Store Champ

Store Championship 2026-10-04 シンガポール・Cards Central フォーマット: スタンダード 参加32名 スイス5回戦

順位表(32名・スイス終了時点)

カードをクリックすると日本語の詳細が開きます。

順位プレイヤーデッキ勝ち点成績GW%MW%
🥇1 ShinKD Guo Jia(グオ・ジア) 15 5-0-0 90.9% 100% 📄 デッキを見る
🥈2 Snowwolf Lorraine(ロレイン) 12 4-1-0 80% 80% 📄 デッキを見る
🥉3 CWSeulrene Kongming(コンミン) 12 4-1-0 72.7% 80% 📄 デッキを見る
4 klvr Ciel(シエル) 10 3-1-1 70% 75% 📄 デッキを見る
5 JoeyWheeler Ciel(シエル) 10 3-1-1 60% 75% 📄 デッキを見る
6 Zsui Tonoris(トノリス) 10 3-1-1 66.7% 75% 📄 デッキを見る
7 Legilus Ciel(シエル) 9 3-1-0 66.7% 75% 📄 デッキを見る
8 myamya Ciel(シエル) 9 3-2-0 58.3% 60% 📄 デッキを見る
9 Ayuayu Lorraine(ロレイン) 8 2-1-2 55.6% 50% 📄 デッキを見る
10 KuroNeko Guo Jia(グオ・ジア) 7 2-2-1 50% 50% 📄 デッキを見る
11 ZhenLong Diao Chan(ダオ・チャン) 7 2-2-1 50% 40% 📄 デッキを見る
12 Maxho66 Lorraine(ロレイン) 7 2-2-1 55.6% 50% 📄 デッキを見る
13 Crazar Lorraine(ロレイン) 6 2-2-0 55.6% 50% 📄 デッキを見る
14 joyyuan Ciel(シエル) 6 2-1-0 57.1% 66.7% 📄 デッキを見る
15 therarely Lorraine(ロレイン) 6 2-3-0 38.5% 40% 📄 デッキを見る
16 hachibeans Guo Jia(グオ・ジア) 6 2-1-0 57.1% 66.7% 📄 デッキを見る
17 Nickie Diao Chan(ダオ・チャン) 6 2-1-0 57.1% 66.7% 📄 デッキを見る
18 Whitedash Zander(ザンダー) 6 2-3-0 41.7% 40% 📄 デッキを見る
19 Lek Nico(ニコ) / Merlin(マーリン) 6 2-3-0 38.5% 40% 📄 デッキを見る
20 SoSollys Alice(アリス) 4 1-3-1 37.5% 25% 📄 デッキを見る
21 justyc Tristan(トリスタン) 4 1-3-1 36.4% 25% 📄 デッキを見る
22 JogoSG Zander(ザンダー) 4 1-3-1(うち不戦勝1) 36.4% 0% 📄 デッキを見る
23 Aqua Jin(ジン) 3 1-1-0 50% 50% 📄 デッキを見る
24 DeRealDeal Tristan(トリスタン) 3 1-1-0 40% 50% 📄 デッキを見る
25 DarkuSouls Diao Chan(ダオ・チャン) 3 1-2-0 37.5% 33.3% 📄 デッキを見る
26 BaPooPooBaPooPoo Diana(ダイアナ) 3 1-2-0(うち不戦勝1) 0% 0% 📄 デッキを見る
27 Dexter Jin(ジン) 3 1-3-0 40% 25% 📄 デッキを見る
28 Rookie115 Lorraine(ロレイン) / Merlin(マーリン) 2 0-3-2 22.2% 0% 📄 デッキを見る
29 Jiunlin Zander(ザンダー) 2 0-3-2 22.2% 0% 📄 デッキを見る
30 Gaiel Alice(アリス) 1 0-1-1 25% 0% 📄 デッキを見る
31 Yue25 Diao Chan(ダオ・チャン) 0 0-1-0 33.3% 0% 📄 デッキを見る
32 Cashkidz Arisanna(アリサナ) 0 0-1-0 0% 0% 📄 デッキを見る

順位は勝ち点順で、同点はタイブレーカー(GW%=ゲーム勝率、MW%=マッチ勝率)によります。勝ち点には不戦勝(bye)を含みます。順位はスイスラウンド終了時点のもので、決勝トーナメントの結果は含みません。

当時のフォーマットで提出されたリストのため、現行ルールでの使用可否は判定していません。

出典: Omnidex 公式イベントページ #65101